人と人の絆、ぬくもり、『我が家』の暮らしをめざすグループホーム
母体医療機関と繋がっており、非常災害時の協力支援は基より、医師・看護師の定期訪問、緊急時の迅速な処置や入退院の体制も整え、医療と介護が併走して専門性の高いサービスを提供いたします。
本人に寄り添うことで個々の能力を活かした自立支援に力を注ぎ健康寿命の延長を目指します。バラ園や博物館、ワイナリー見学など利用者様の要望に応え外出を増やし、演芸ボランティアの訪問など様々なレク活動が充実しています。
Facility overview
Unit introduction

基本料金
| 要支援2 | 749円/日 | 月額22,470円 |
| 要介護1 | 753円/日 | 月額22,590円 |
| 要介護2 | 788円/日 | 月額26,640円 |
| 要介護3 | 812円/日 | 月額22,360円 |
| 要介護4 | 828円/日 | 月額24,840円 |
| 要介護5 | 845円/日 | 月額25,350円 |
| 初期加算(利用開始30日間限定) | 30円/日 | 月額900円 |
| 医療連携体制加算(Ⅰ)イ | 57円/日 | 月額1,710円 |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 5円/日 | 月額150円 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | 月額180円 |
| 協力医療機関連携加算 | 月額100円 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 基本報酬×加算率(17.8%)円 | |
| 若年性認知症利用者受入加算120円/日 | ★対象者のみ | |
| 口腔栄養スクリーニング加算 | 入居時20円(以降6ヵ月に1回) | |
| 入院時費用246円/日(月6日限度) | ★対象者のみ | |
| 去時情報提供加算250円/回 | ★対象者のみ | |

1ヶ月あたりの概算
| 要支援2(初期加算:入所時より30日間のみ) | 136,670円+900円 |
| 要介護1(初期加算:入所時より30日間のみ) | 138,750円+900円 |
| 要介護2(初期加算:入所時より30日間のみ) | 139,800円+900円 |
| 要介護3(初期加算:入所時より30日間のみ) | 140,520円+900円 |
| 要介護4(初期加算:入所時より30日間のみ) | 141,000円+900円 |
| 要介護5(初期加算:入所時より30日間のみ) | 141,510円+900円 |
Gallery
外観1
外観2